Aleación 316L
Lo caracteriza su resistencia a la Corrosión por picado y a altas temperaturas.
Aplicaciones
Material ideal para su uso en las industria alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.
Propiedades
Aleación principalmente compuesta por Fe-Cr-Ni-Mo. Su matriz está compuesta por 100% de austenita otorgándole una excelente resistencia a la corrosión. La presencia de Molibdeno en su composición, otorga una mejor resistencia a elevadas temperaturas y a la corrosión por picado (pitting) por efectos del ion cloruro. Su bajo contenido de carbono aumenta la resistencia a la corrosión intergranular en los procesos de soldadura. Es una aleación maleable, no templable, ideal en atmósferas oxidantes, y solo son endurecidas mediante deformación plástica.
Especificaciones
| Tipo | Tamaño | Espesores | Estándares ASTM |
|---|---|---|---|
| Barra (Hexagonal y Redonda) | 1/2″ thru 8″ | A276 | |
| Butt Weld Fittings | 1″ thru 10″ | Sch 10, 40 y 80 | A403 |
| Forjados | 1/2″ to 2″ | A182 | |
| Cañería con costura y sin costura | 1/2″ thru 12″ | Sch 10, STD, 40 y 80 | A312 |
| Tubería con costura | A269 | ||
| Tubería sin costura | A269 | ||
| Placa | 1500mm x 3000mm | 1.2mm thru 30mm | A240 |
| Flange y Fittings de Presión | 1/2″ thru 16″ | A182 | |
| Aporte TIG | 1/16″, 1/8″ y 3/32″ | AWS 5.9 | |
| Aporte MIG solido | 0.9mm, 1.2mm y 1.6mm | AWS 5.9 | |
| Electrodo | 3/32″ | AWS 5.4 |
